深圳市水星电子有限公司
型号品牌分类封装库存(PCS)单价(元)
GPDR TE 2A以上功率继电器 9422 2907.3560
K41A234 TE 2A以上功率继电器 2399 2966.6100
7-1617795-0 TE 2A以上功率继电器 2938 2976.0340
6-1617795-8 TE 2A以上功率继电器 1757 2976.0340
6-1617795-9 TE 2A以上功率继电器 9555 2976.0340
7-1617795-1 TE 2A以上功率继电器 5992 2976.0340
GPFN TE 2A以上功率继电器 9135 2985.6000
GPBN TE 2A以上功率继电器 6096 2985.6000
1-1423155-9 TE 2A以上功率继电器 4414 2985.6000
1-1393818-5 TE 2A以上功率继电器 6416 2990.4010
2-1617004-0 TE 2A以上功率继电器 2636 3003.7867
4-1617002-8 TE 2A以上功率继电器 7229 3005.5820
1617004-2 TE 2A以上功率继电器 7123 3005.5820
4-1617003-9 TE 2A以上功率继电器 5487 3005.5820
FM200ABX TE 2A以上功率继电器 5204 3006.6630
K81A235 TE 2A以上功率继电器 4528 3007.6500
K81AB57 TE 2A以上功率继电器 7573 3007.6500
1393819-2 TE 2A以上功率继电器 8551 3012.2425
1617005-8 TE 2A以上功率继电器 3229 3014.4747
1-1393819-4 TE 2A以上功率继电器 9882 3018.9385
📞 电话
0755-89585609
13632880560
💬 QQ
1286186185
📧 邮箱
ljw@sxdzic.cn
📱 微信客服
微信客服