深圳市水星电子有限公司
型号品牌分类封装库存(PCS)单价(元)
5-1618007-1 TE 2A以上功率继电器 7472 5203.9680
5-1618007-6 TE 2A以上功率继电器 3384 5203.9680
5-1618007-7 TE 2A以上功率继电器 1927 5203.9680
8-1618007-5 TE 2A以上功率继电器 8585 5203.9680
4-1618007-4 TE 2A以上功率继电器 1541 5265.8440
7-1618007-1 TE 2A以上功率继电器 6521 5307.0140
5-1618007-0 TE 2A以上功率继电器 4875 5307.0140
5-1618007-9 TE 2A以上功率继电器 3541 5307.0140
6-1618007-3 TE 2A以上功率继电器 7345 5307.0140
7-1618007-0 TE 2A以上功率继电器 2105 5307.0140
4-1618240-9 TE 2A以上功率继电器 7366 5362.8140
3-1618007-1 TE 2A以上功率继电器 7848 5368.7660
3-1618007-2 TE 2A以上功率继电器 8454 5368.7660
2-1618222-3 TE 2A以上功率继电器 7962 5409.5620
5-1618007-8 TE 2A以上功率继电器 8727 5409.5620
6-1618007-2 TE 2A以上功率继电器 6711 5409.5620
6-1618007-7 TE 2A以上功率继电器 2113 5409.5620
7-1618007-9 TE 2A以上功率继电器 8417 5409.5620
1618006-8 TE 2A以上功率继电器 8719 5450.9780
4-1618007-6 TE 2A以上功率继电器 8741 5471.6860
📞 电话
0755-89585609
13632880560
💬 QQ
1286186185
📧 邮箱
ljw@sxdzic.cn
📱 微信客服
微信客服