深圳市水星电子有限公司
型号品牌分类封装库存(PCS)单价(元)
3-1618006-4 TE 2A以上功率继电器 2511 6009.7300
3-1618006-5 TE 2A以上功率继电器 9089 6009.7300
3-1618006-8 TE 2A以上功率继电器 7707 6009.7300
FC-325-CW4 TE 2A以上功率继电器 6301 6019.7640
3-1618006-3 TE 2A以上功率继电器 5493 6026.5940
3-1617004-6 TE 2A以上功率继电器 2829 6037.5527
2-1618006-2 TE 2A以上功率继电器 8827 6038.4980
2-1618006-0 TE 2A以上功率继电器 8760 6049.7820
1-1618006-3 TE 2A以上功率继电器 4737 6049.7820
1-1618006-4 TE 2A以上功率继电器 1283 6049.7820
1-1618006-8 TE 2A以上功率继电器 9919 6068.0100
1-1618006-9 TE 2A以上功率继电器 4432 6068.0100
K44P334 TE 2A以上功率继电器 1148 6084.9980
2-1617526-4 TE 2A以上功率继电器 6730 6090.5690
1617583-5 TE 2A以上功率继电器 2638 6090.5690
4-1618006-2 TE 2A以上功率继电器 3774 6109.0900
4-1618006-3 TE 2A以上功率继电器 1922 6109.0900
9-1618007-0 TE 2A以上功率继电器 5470 6129.8860
2-1618006-6 TE 2A以上功率继电器 9720 6129.8860
2-1618006-7 TE 2A以上功率继电器 7505 6129.8860
📞 电话
0755-89585609
13632880560
💬 QQ
1286186185
📧 邮箱
ljw@sxdzic.cn
📱 微信客服
微信客服