深圳市水星电子有限公司
型号品牌分类封装库存(PCS)单价(元)
1-1617060-9 TE 2A以上功率继电器 4645 26711.0150
1-1617638-8 TE 2A以上功率继电器 2629 26767.7900
1-1617060-6 TE 2A以上功率继电器 5477 27065.6600
3-1393139-5 TE 2A以上功率继电器 3339 27156.9033
1-1617060-2 TE 2A以上功率继电器 9929 27382.3050
4-1617057-4 TE 2A以上功率继电器 6548 27609.0050
1-1617641-5 TE 2A以上功率继电器 9497 27816.3550
6-1618278-4 TE 2A以上功率继电器 2275 28522.1900
1617519-2 TE 2A以上功率继电器 8867 28628.6100
4-1617057-0 TE 2A以上功率继电器 4075 28772.3150
3-1617639-8 TE 2A以上功率继电器 3668 28814.0800
7-1618278-3 TE 2A以上功率继电器 5704 27488.2800
3-1617057-7 TE 2A以上功率继电器 6072 28970.1000
2-1617345-8 TE 2A以上功率继电器 7665 29136.0850
8-1617581-5 TE 2A以上功率继电器 4519 29159.1433
3-1617057-5 TE 2A以上功率继电器 6870 29159.1550
7-1617518-2 TE 2A以上功率继电器 6135 29398.3900
PD90XA57 TE 2A以上功率继电器 8776 29484.5300
2-1617518-4 TE 2A以上功率继电器 9904 29702.2400
PD90XC57 TE 2A以上功率继电器 1489 29835.3600
📞 电话
0755-89585609
13632880560
💬 QQ
1286186185
📧 邮箱
ljw@sxdzic.cn
📱 微信客服
微信客服