深圳市水星电子有限公司
型号品牌分类封装库存(PCS)单价(元)
2967963 Phoenix 固态继电器 - 8338 348.7900
5603261 Phoenix 固态继电器 - 1318 388.5700
2967947 Phoenix 固态继电器 - 7067 398.0400
2982113 Phoenix 固态继电器 - 5508 421.7800
2982760 Phoenix 固态继电器 - 4559 428.8700
2982647 Phoenix 固态继电器 - 9126 429.5800
2900363 Phoenix 固态继电器 模块 7982 443.0400
2966676 Phoenix 固态继电器 - 9532 447.8200
2900376 Phoenix 固态继电器 - 8767 447.8200
2966663 Phoenix 固态继电器 模块 2051 447.8200
2967840 Phoenix 固态继电器 - 7978 457.3000
2900369 Phoenix 固态继电器 - 5367 457.3000
2967989 Phoenix 固态继电器 - 3310 464.3900
5603263 Phoenix 固态继电器 - 8382 476.2500
2900375 Phoenix 固态继电器 - 1451 495.2100
2982728 Phoenix 固态继电器 - 2579 495.2100
2966650 Phoenix 固态继电器 模块 9062 495.2100
5603260 Phoenix 固态继电器 - 3141 552.0700
5603262 Phoenix 固态继电器 - 3661 569.0800
2980050 Phoenix 固态继电器 - 7786 608.9400
📞 电话
0755-89585609
13632880560
💬 QQ
1286186185
📧 邮箱
ljw@sxdzic.cn
📱 微信客服
微信客服