深圳市水星电子有限公司
型号品牌分类封装库存(PCS)单价(元)
2982100 Phoenix 固态继电器 - 4117 308.0500
2966993 Phoenix 固态继电器 - 5528 314.4300
2966757 Phoenix 固态继电器 - 9059 323.2890
2900356 Phoenix 固态继电器 - 1821 323.2890
2966744 Phoenix 固态继电器 - 9984 341.0040
2900355 Phoenix 固态继电器 - 9085 341.0040
2900371 Phoenix 固态继电器 - 6770 349.8610
2967866 Phoenix 固态继电器 - 6642 349.8600
2967950 Phoenix 固态继电器 - 3795 364.9200
2982139 Phoenix 固态继电器 - 2683 367.5760
2982184 Phoenix 固态继电器 - 3565 371.4820
2900370 Phoenix 固态继电器 - 6063 372.0040
2967853 Phoenix 固态继电器 - 4701 372.0000
2900378 Phoenix 固态继电器 - 2872 376.4330
2967002 Phoenix 固态继电器 - 8899 391.9330
2900365 Phoenix 固态继电器 - 2461 391.9330
2900366 Phoenix 固态继电器 - 1046 391.9330
2900364 Phoenix 固态继电器 - 8442 391.9300
2967468 Phoenix 固态继电器 - 1072 391.9300
2982171 Phoenix 固态继电器 4-DIP 3411 362.6460
📞 电话
0755-89585609
13632880560
💬 QQ
1286186185
📧 邮箱
ljw@sxdzic.cn
📱 微信客服
微信客服