深圳市水星电子有限公司
型号品牌分类封装库存(PCS)单价(元)
2982168 Phoenix 固态继电器 - 5418 394.1470
2904632 Phoenix 固态继电器 - 3953 400.7900
2904631 Phoenix 固态继电器 - 2558 400.7900
2982126 Phoenix 固态继电器 - 2965 403.0050
2963019 Phoenix 固态继电器 - 2588 413.9000
2900368 Phoenix 固态继电器 - 1612 418.5050
2982786 Phoenix 固态继电器 - 7739 428.8700
2980047 Phoenix 固态继电器 - 3309 436.2190
2900374 Phoenix 固态继电器 - 4044 436.2190
2967882 Phoenix 固态继电器 - 1202 436.2200
2940346 Phoenix 固态继电器 - 1597 437.1100
2967879 Phoenix 固态继电器 - 8525 438.4340
2900372 Phoenix 固态继电器 - 8153 476.2500
2964225 Phoenix 固态继电器 - 2408 476.6100
2900392 Phoenix 固态继电器 - 8370 480.5060
2900393 Phoenix 固态继电器 - 7291 480.5060
2900394 Phoenix 固态继电器 - 6314 480.5060
2966605 Phoenix 固态继电器 - 2802 483.3400
2900379 Phoenix 固态继电器 - 8987 493.7910
2900367 Phoenix 固态继电器 - 5455 495.2100
📞 电话
0755-89585609
13632880560
💬 QQ
1286186185
📧 邮箱
ljw@sxdzic.cn
📱 微信客服
微信客服