深圳市水星电子有限公司
型号品牌分类封装库存(PCS)单价(元)
2982650 Phoenix 固态继电器 - 5414 509.2900
2900380 Phoenix 固态继电器 - 2021 515.9350
2980610 Phoenix 固态继电器 - 8219 515.9300
2940388 Phoenix 固态继电器 - 9714 530.1100
2948911 Phoenix 固态继电器 - 6211 537.1900
2980063 Phoenix 固态继电器 - 7490 542.5100
2964416 Phoenix 固态继电器 - 4873 555.6860
2902971 Phoenix 固态继电器 - 6866 555.7900
2902973 Phoenix 固态继电器 - 8976 555.7900
2902972 Phoenix 固态继电器 - 1578 555.7900
2902965 Phoenix 固态继电器 - 7212 555.7900
2902967 Phoenix 固态继电器 - 6935 555.7900
2902966 Phoenix 固态继电器 - 2238 555.7900
2982605 Phoenix 固态继电器 - 2592 559.3170
2980623 Phoenix 固态继电器 - 4672 559.6000
2982595 Phoenix 固态继电器 - 4065 576.0130
2902974 Phoenix 固态继电器 - 3463 577.9400
2902968 Phoenix 固态继电器 - 5813 577.9400
2982210 Phoenix 固态继电器 - 5791 628.8640
2900397 Phoenix 固态继电器 - 6082 633.3020
📞 电话
0755-89585609
13632880560
💬 QQ
1286186185
📧 邮箱
ljw@sxdzic.cn
📱 微信客服
微信客服