深圳市水星电子有限公司
型号品牌分类封装库存(PCS)单价(元)
2980652 Phoenix 固态继电器 - 1657 713.0170
2271073 Phoenix 固态继电器 - 9538 718.4100
2271057 Phoenix 固态继电器 - 9707 718.4100
2980694 Phoenix 固态继电器 - 5931 721.8740
2980678 Phoenix 固态继电器 - 8590 739.2300
2940281 Phoenix 固态继电器 - 2717 740.5280
2902970 Phoenix 固态继电器 - 2620 748.4400
2902964 Phoenix 固态继电器 - 1847 748.4400
2902963 Phoenix 固态继电器 - 6794 781.6500
2961749 Phoenix 固态继电器 - 9959 727.3300
2948924 Phoenix 固态继电器 - 7765 799.3700
2948898 Phoenix 固态继电器 - 9112 814.8700
2271125 Phoenix 固态继电器 - 6679 816.1100
2905019 Phoenix 固态继电器 - 6018 830.1900
2941536 Phoenix 固态继电器 - 7746 787.2300
2271112 Phoenix 固态继电器 - 9890 855.6100
2905048 Phoenix 固态继电器 - 5132 859.1500
2940294 Phoenix 固态继电器 - 1098 864.9100
2948908 Phoenix 固态继电器 - 9910 871.9100
2964649 Phoenix 固态继电器 - 6674 891.9200
📞 电话
0755-89585609
13632880560
💬 QQ
1286186185
📧 邮箱
ljw@sxdzic.cn
📱 微信客服
微信客服