深圳市水星电子有限公司
型号品牌分类封装库存(PCS)单价(元)
2905080 Phoenix 固态继电器 - 4764 1142.5800
2905035 Phoenix 固态继电器 - 2140 1151.4400
2903286 Phoenix 固态继电器 - 2287 1158.9700
2903105 Phoenix 固态继电器 - 2097 1175.3600
2912141 Phoenix 固态继电器 - 6258 1140.5000
2954138 Phoenix 固态继电器 - 5275 1198.0300
2946816 Phoenix 固态继电器 - 1371 1206.1800
2911692 Phoenix 固态继电器 - 5143 1222.3000
2905051 Phoenix 固态继电器 - 7919 1222.3000
2964623 Phoenix 固态继电器 - 7429 1232.3100
2964636 Phoenix 固态继电器 - 8638 1232.3100
2911155 Phoenix 固态继电器 - 2736 1257.5500
2903037 Phoenix 固态继电器 - 2096 1270.1300
2903192 Phoenix 固态继电器 - 7714 1274.0300
2964322 Phoenix 固态继电器 - 6276 1276.4200
2954167 Phoenix 固态继电器 - 4481 1290.9400
2942810 Phoenix 固态继电器 - 2310 1290.9400
2954141 Phoenix 固态继电器 - 4230 1290.9400
2903176 Phoenix 固态继电器 - 9815 1294.5700
2903189 Phoenix 固态继电器 - 8469 1294.5700
📞 电话
0755-89585609
13632880560
💬 QQ
1286186185
📧 邮箱
ljw@sxdzic.cn
📱 微信客服
微信客服