深圳市水星电子有限公司
型号品牌分类封装库存(PCS)单价(元)
2903202 Phoenix 固态继电器 - 3400 1294.5700
2903312 Phoenix 固态继电器 - 5365 1294.5700
2903163 Phoenix 固态继电器 - 6971 1299.8900
2911100 Phoenix 固态继电器 - 5943 1303.6100
2948720 Phoenix 固态继电器 - 6607 1311.0500
2903228 Phoenix 固态继电器 - 9948 1312.6400
2964555 Phoenix 固态继电器 - 5637 1313.5300
2911045 Phoenix 固态继电器 - 4168 1328.5900
2911058 Phoenix 固态继电器 - 5219 1328.5900
2903079 Phoenix 固态继电器 - 3045 1340.8100
2911168 Phoenix 固态继电器 - 2884 1360.3000
2954154 Phoenix 固态继电器 - 6150 1381.2900
2942823 Phoenix 固态继电器 - 8186 1381.8200
RLY60100 Red 固态继电器 - 6558 1392.1800
2903040 Phoenix 固态继电器 - 7322 1395.6400
2903053 Phoenix 固态继电器 - 5049 1395.6400
2903613 Phoenix 固态继电器 - 1194 1413.6200
2948788 Phoenix 固态继电器 - 1466 1419.0200
2948869 Phoenix 固态继电器 - 6613 1426.4600
2964364 Phoenix 固态继电器 - 3612 1470.3000
📞 电话
0755-89585609
13632880560
💬 QQ
1286186185
📧 邮箱
ljw@sxdzic.cn
📱 微信客服
微信客服