深圳市水星电子有限公司
型号品牌分类封装库存(PCS)单价(元)
2903024 Phoenix 固态继电器 - 4900 900.0700
2911744 Phoenix 固态继电器 - 7415 908.2200
2905077 Phoenix 固态继电器 - 9653 916.4600
2944274 Phoenix 固态继电器 - 8394 925.5800
2903008 Phoenix 固态继电器 - 1781 941.1700
2903011 Phoenix 固态继电器 - 9563 941.1700
2948937 Phoenix 固态继电器 - 8043 945.5100
2944216 Phoenix 固态继电器 - 3794 954.3700
2944232 Phoenix 固态继电器 - 8319 954.3700
2948953 Phoenix 固态继电器 - 1147 954.3700
2944245 Phoenix 固态继电器 - 2681 1018.5800
2912138 Phoenix 固态继电器 - 1467 1018.5800
2948801 Phoenix 固态继电器 - 2277 1029.4800
2912154 Phoenix 固态继电器 - 8904 1042.9400
2905022 Phoenix 固态继电器 - 4183 1068.5400
2911728 Phoenix 固态继电器 - 6886 1107.1600
2944261 Phoenix 固态继电器 - 8744 1109.3700
2948827 Phoenix 固态继电器 - 9989 1109.3700
2903066 Phoenix 固态继电器 - 9259 1130.1800
2905064 Phoenix 固态继电器 - 7968 1133.7300
📞 电话
0755-89585609
13632880560
💬 QQ
1286186185
📧 邮箱
ljw@sxdzic.cn
📱 微信客服
微信客服